| nr. | Pilot | Distanz in meter vom Punkt |
|---|---|---|
| 1° | Roberto Ferrari | 0,5 |
| 2° | Stefano Pavkovich | 1,9 |
| 3° | Toni Mitterer | 2,5 |
| 4° | Nadir De Salvador | 3,5 |
| 5° | Hans Torggler | 4,0 |
| 6° | Klaus Rainer | 7,3 |
| 7° | Luca Mattolin | 8,0 |
| 8° | Eligio Smania | 9,0 |
| 9° | Luis Baumgartner | 12,6 |
| 10° | Walter Facchini | 13,6 |
| 11° | Lothar Platter | 16,3 |
| 12° | Andreas Kofler | 21,3 |
| 13° | Florian Ploner | 26,0 |
| 14° | Erich Gutweniger | 28,0 |
| 15° | Christoph Windegger | 28,2 |
| 16° | Paul Kirchlechner | 29,3 |
| 17° | Simon Razniewski | 36,0 |
| 18° | Emma Clauser | 41,5 |
| 19° | Umberto Lazzari | 42,5 |
| 20° | Jakob Baumgartner | 44,0 |
| 21° | Patrik Dejaco | 57,0 |
| 22° | Reinhard Thaler | 58,6 |
| 23° | Franco de Barba | NULLISSIMO (By Florian) |
| 24° | Nicola Cella | NULLO |
| 25° | Christian Battisti | NULLO |
| 26° | Flaminio Fracaroli | NULLO |
| 27° | Marcello Innocenti | NULLO |
| 28° | Michael Frasnelli | NULLO |
| 29° | Sergio Panizza | NULLO |
| 30° | Manfred Ploner | NULLO |
Il giorno 28 febbraio faremo la consueta GARETTA DI PRECISIONE che vale anche come check annuale con l’istruttore.
Vedremo chi sarà il più bravo a toccare con la ruota principale più vicino alla riga bianca sulla pista, ogni metro dopo la riga darà un punto di penalità; chi invece tocca prima della riga verrà squalificato. Il briefing è previsto per le ore 9 con inizio gara alle 9,30.
L‘ aliante utilizzato sara il I-IVVV con a bordo l’istruttore. In caso di condizioni avverse la garetta verra spostata al sabato successivo. Chi non riesce a venire il sabato potrà fare la garetta la domenica entro le ore 13.
Vi aspetto numerosi.
Fausto
