
Klaus Rainer | 0,00 |
Sergio Panizza | 7,30 |
Elmar Marinoni | 7,40 Raccomandato!!! |
Florian Ploner | 14,10 |
Hans Torggler | 16,20 |
Lothar Platter | 16,20 |
Nicola Cella | 18,30 |
Markus Kofler | 25,10 |
Luca Mattolin | 29,20 |
Andreas Kofler | 35,10 |
Paul Kirchlechner | 39,10 |
Simon Razniewski | 41,00 |
Rheinhard Thaler | 46,90 |
SQUALIFICATI | |
Flaminio Fracaroli | -30,00 |
Alois Baumgartner | -25,00 |
Umberto Lazzari | -25,00 |
Christian Battisti | -15,00 |
Patrick Dejaco | -5,00 |
Franco De Barba | -5,00 |
Christoph Windegger | -4,00 |
Lucio Bertotti | -3,00 |